 
            
          Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΕΛΠΕ υιοθετεί για πρώτη φορά τον «Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ (Advanced metrics & Sector-specific metrics) και παρουσιάζει τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων.
| ID | Ονομασία Δείκτη | Παραπομπή σε GRI Standards & σε Ενότητα του Απολογισμού | 
|---|---|---|
| C-E1 | Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) | 305-1 | 
| C-E2 | Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2) | 305-2 | 
| C-E3 | Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού | 302-1 | 
| A-E1 | Άλλες Έμμεσες Εκπομπές (Scope 3) | 305-3 | 
| A-E2 | Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από την Κλιματική Αλλαγή | 102-15 | 
| SS-E1 | Στρατηγική Διαχείρισης Εκπομπών | |
| SS-E2 | Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων | 305-7 | 
| SS-E3 | Κατανάλωση Νερού | 303-1, 303-3, 303-4, 303-5 | 
| SS-E5 | Διαχείριση Αποβλήτων | 306-2 | 
| ID | Ονομασία Δείκτη | Παραπομπή σε GRI Standards & σε Ενότητα του Απολογισμού | 
|---|---|---|
| C-S1 | Γυναίκες Εργαζόμενες | 405-1 | 
| C-S2 | Γυναίκες Εργαζόμενες σε Διευθυντικές Θέσεις | 405-1 | 
| C-S3 | Δείκτες Κινητικότητας Προσωπικού | 401-1 | 
| C-S4 | Κατάρτιση Εργαζομένων | 404-1 | 
| C-S5 | Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 412-1 | 
| C-S6 | Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας | 102-41, 407-1 | 
| C-S7 | Αξιολόγηση Προμηθευτών | 308-2, 414-1 | 
| Α-S1 | Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Μερών | 102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44 | 
| Α-S2 | Δαπάνες Κατάρτισης Εργαζομένων | 404-1 | 
| Α-S3 | Μισθολογική Διαφορά μεταξύ των δύο Φύλων | 405-2 | 
| Α-S4 | Αναλογία Αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου – Εργαζομένων | 102-38 | 
| Α-S5 | Έσοδα από Βιώσιμα Προϊόντα | 201-2 | 
| SS-S6 | Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας | 403-9 | 
| ID | Ονομασία Δείκτη | Παραπομπή σε GRI Standards & σε Ενότητα του Απολογισμού | 
|---|---|---|
| C-G1 | Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης | 102-20, 102-32 | 
| C-G2 | Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας | 102-16, 205-1, 205-2, 205-3 | 
| C-G3 | Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων | 418-1 | 
| Α-G1 | Επιχειρηματικό Μοντέλο | 201-1, Ο Όμιλος με μια Ματιά, Αλυσίδα αξίας | 
| Α-G2 | Ουσιαστικά Θέματα | 102-47 | 
| Α-G3 | Στόχοι ESG | 102-15, Όραμα 2025 | 
| Α-G4 | Μεταβλητές Αμοιβές | 102-35 | 
| Α-G5 | Εξωτερική Διασφάλιση | 102-56 | 
| SS-G1 | Παραβιάσεις Επιχειρηματικής Δεοντολογίας | 205-3, 206-1 | 
Επεξήγηση συμβόλων παραπομπών
 Παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2020
 Παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2020 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020
 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020 Κώδικας Δεοντολογίας
 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (intranet only)
 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (intranet only)